技術規格 |
D 1.78 |
---|---|
物理點間距 | 1.78 mm |
LED封裝 | SMD1010 |
模組尺寸 | 200×100 mm |
模組分辨率 | 96×48 dots |
像素分辨率 | 250,000 dots/㎡ |
箱體尺寸 | 400×300×40 mm |
箱體重量 | 3 KG |
最佳視距 | 2 m~10 m |
亮度 | 1,200 cd/㎡ |
最佳視角 | Horizontal: 120° ; Vertical: 120° |
刷新率 | ≥1,920 HZ |
輸入電壓 | AC 110 V~220 V ± 10% |
最大功耗 | ≤980 W/㎡ |
平均功耗 | 360 W/㎡ |
溫度 | -20 ℃~+50 ℃ |
儲存溫度 | -35 ℃~+85 ℃ |
工作溫度 | 10%~95% |
使用壽命 |
≥50,000 hours |
維護模式 | Front/Rear |